| Loi | Type | Prob. ou ddp | Moyenne | Variance |
| 0-1 | D | |||
| Uniforme | D |
|
|
|
| Binomiale | D |
|
||
| Géométrique | D |
|
|
|
| Pascal | D |
|
|
|
| Poisson | D |
|
||
| Uniforme | C |
|
|
|
| Gauss | C |
pour |
||
| Cauchy | C |
|
non défini | non défini |
| Gamma | C |
|
|
|
| Exponentielle | C |
|
||
| Rayleigh | C |
pour |
|
|
| Laplace | C |
|
||
| C |
|
|||
| Student | C |
![]() |
|
|
| Weibull | C |
|
|
|
Type : D
loi discrète ; C
loi continue.